Kiiski-luokan raivausvene
Alukset: | Kiiski 3 – Kiiski 7 |
Kylkinumerot: | 523 – 527 |
Rakennettu: | 1982 – 1984, Fiskars Oy Turun Veneveistämö |
Pituus: | 16 m |
Leveys: | 4 m |
Syväys: | 1,3 m |
Uppouma: | 20 t |
Koneteho: | 2 x 127 kW |
Nopeus: | 10 kn |
Aseistus: | 1 x ItKK 12,7 mm |
Miinantorjuntajärjestelmät: | Magneettinen ja akustinen heräteraivauskalusto MG81E ja AK80 Kosketusraivauskalustot |
Miehistö: | 4 henkeä |
Kuha-luokan heräteraivaaja
Alukset: | Kuha 26 |
Kylkinumero: | 26 |
Rakennettu: | 1975, Laivateollisuus Oy, Turku Modernisoitu 1999 |
Pituus: | 32 m |
Leveys: | 7 m |
Syväys: | 2 m |
Uppouma: | 150 t |
Koneteho: | 2 x 220 kW |
Nopeus: | 11 kn |
Aseistus: | 1 x 23 mm 1 x 12,7 mm ItKK |
Miinantorjuntajärjestelmät: | Raivauksenhallintajärjestelmä RHJ97 Magneettinen ja akustinen heräteraivauskalusto MG97 ja AK97 Kosketusraivauskalustot |
Miehistö: | 14 henkeä |
Linnakevene (emäalus)
Alukset: | Linnakevene L-110 |
Kylkinumero: | 110 |
Rakennettu: | 1991 – 1992, Finnspeed Boats Oy, Loviisa |
Pituus: | 13 m |
Leveys: | 4 m |
Syväys: | 1,5 m |
Uppouma: | 14 t |
Koneteho: | 1 x 110 kW |
Nopeus: | 13 kn |
Aseistus: | — |
Miehistö | 2 henkeä |